Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

iglidur® PRT - Polymer-Rundtisch-Gleitlager Daten

Bauform 01 PRT-...

Eigenschaften Einheit -01-20 -01-30 -01-50 -01-60
Gewicht kg 0,2 0,4 1,0 1,1
axiale Tragzahl, stat. N 15.000 27.000 40.000 50.000
axiale Tragzahl, dyn. N 4.000 7.000 10.000 15.000
radiale Tragzahl, stat. N 2.300 5.000 8.000 10.000
radiale Tragzahl, dyn. N 600 1.500 2.500 3.000
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 300 250 200 200
max. zuläss. Kippmoment Nm 100 200 600 800
Eigenschaften Einheit -01-100 -01-150 -01-200 -01-300
Gewicht kg 1,3 2,2 3,2 7,6
axiale Tragzahl, stat. N 55.000 80.000 100.000 150.000
axiale Tragzahl, dyn. N 16.000 25.000 30.000 90.000
radiale Tragzahl, stat. N 16.000 25.000 35.000 45.000
radiale Tragzahl, dyn. N 5.000 8.000 10.000 27.000
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 150 100 80 50
max. zuläss. Kippmoment Nm 1.500 2.000 3.800 5.000


Bauform 02 PRT-...
Eigenschaften Einheit -02-20-AL -02-20-LC -02-20-P
Gewicht g 105 87 72
axiale Tragzahl, stat. N 13.000 13.000 13.000
axiale Tragzahl, dyn. N 4.000 4.000 4.000
radiale Tragzahl, stat. N 2.000 2.000 2.000
radiale Tragzahl, dyn. N 500 500 500
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 250 250 250
max. zuläss. Kippmoment Nm 60 40 40

Eigenschaften Einheit -02-30-AL -02-30-LC -02-30-P
Gewicht g 200 165 140
axiale Tragzahl, stat. N 25.000 25.000 25.000
axiale Tragzahl, dyn. N 7.000 7.000 7.000
radiale Tragzahl, stat. N 2.500 2.500 2.500
radiale Tragzahl, dyn. N 700 700 700
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 200 180 180
max. zuläss. Kippmoment Nm 100 50 50

Eigenschaften Einheit -02-50-AL -02-50-LC -02-50-P -02-60-AL
Gewicht g 440 380 320 700
axiale Tragzahl, stat. N 35.000 35.000 35.000

45.000

axiale Tragzahl, dyn. N 9.000 9.000 9.000 12.000
radiale Tragzahl, stat. N 5.000 5.000 5.000 10.000
radiale Tragzahl, dyn. N 1.200 1.200 1.200 2.800
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 120 120 120 50
max. zuläss. Kippmoment Nm 120 100 100 5000

Bauform 03 PRT-...

Eigenschaften Einheit -80
Gewicht kg 0,45
axiale Tragzahl, statisch (Druckrichtung) N 45.000
axiale Tragzahl, statisch (Zugrichtung) N 5.000
axiale Tragzahl, dynamisch (Druckrichtung) N 12.000
axiale Tragzahl, dynamisch (Zugrichtung) N 2.000
radiale Tragzahl, statisch N 4.000
radiale Tragzahl, dynamisch N 1.000
Grenzdrehzahl, trocken 1/min 120
max. zul. Kippmoment Nm 120
Abb. 01: Erforderliches Drehmoment bei mittiger Belastung

X = Belastung [N]
Y = Drehmoment [Nm]
Abb. 02: Erforderliches Drehmoment bei Momentenbelastung

X = Kippmoment [Nm]
Y = Drehmoment [Nm]
Abb. 03: Verkippung abhängig vom Kippmoment
X = Kippmoment [Nm]
Y = Verkippung [°]
Alle Angaben basieren auf Zusammenbau der PRTs mit Inbusschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 im äußeren Teilkreisdurchmesser des Kopfrings. Die Befestigung der Rundtischlager erfolgt mit Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, Einschraubtiefe mindestens 2xd über die Anzahl der Bohrungen im Außenring.

PRT-01-20: M4, min. 6 Schrauben PRT-01-30: M4, min. 8 Schrauben PRT-01-60: M5, min. 10 Schrauben PRT-01-100: M5, min. 12 Schrauben PRT-01-200: M6, min. 12 Schrauben

Die Angaben gelten sowohl für vertikalen als auch für horizontalen Einbau (inklusive Überkopfeinbau).
Handling- und Transportsystem für Semiconductor Transport/-Box.
Das komplette System ist geeignet für Reinräume, schmiermittel- und wartungsfrei.