Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
9 Katalogteile | 0 Sonderteile
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spritzguss | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Tage / 82 897 h | EUR 0,79 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Tage / 82 896 h | EUR 0,84 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Tage / 99 474 h | EUR 0,95 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Tage / 99 474 h | EUR 1,03 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Tage / 124 342 h | EUR 1,18 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Tage / 74 605 h | EUR 1,19 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 2 Tage / 91 184 h | EUR 1,19 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Tage / 149 209 h | EUR 1,27 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Tage / 165 787 h | EUR 1,49 | |||
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal