Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spritzguss | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 2 Tage / 80 877 h | EUR 0,54 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Tage / 77 114 h | EUR 0,58 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 28 Tage / 82 896 h | EUR 0,60 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Tage / 99 474 h | EUR 0,65 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Tage / 116 053 h | EUR 0,70 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 2 Tage / 124 342 h | EUR 0,73 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Tage / 149 209 h | EUR 1,05 | |||
| iglidur® J Spritzguss | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Tage / 165 787 h | EUR 1,17 | |||
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal