Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Tage / 4 971 h | EUR 0,16 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Tage / 6 513 h | EUR 0,17 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Tage / 4 977 h | EUR 0,17 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Tage / 5 230 h | EUR 0,18 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Tage / 6 953 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Tage / 4 427 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Tage / 5 510 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Tage / 7 213 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Tage / 6 757 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Tage / 5 494 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Tage / 5 226 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Tage / 7 674 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Tage / 6 301 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Tage / 4 983 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Tage / 6 696 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Tage / 5 330 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Tage / 5 637 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Tage / 4 558 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® A230 Spritzguss | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Auf Anfrage / Auf Anfrage | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 28 Tage / 6 958 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Tage / 5 100 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,29 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Tage / 5 323 h | EUR 0,29 | |||
| iglidur® A230 Spritzguss | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Auf Anfrage / Auf Anfrage | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Tage / 6 157 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Tage / 5 522 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Tage / 5 797 h | EUR 0,31 | |||
| iglidur® K230 Spritzguss | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,32 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Tage / 5 002 h | EUR 0,32 | |||
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal