Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Tage / 6 898 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Tage / 2 288 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Tage / 3 482 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Tage / 18 508 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Tage / 7 384 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Tage / 5 937 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Tage / 6 147 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Tage / 9 584 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Tage / 17 925 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Tage / 25 757 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Tage / 45 737 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Tage / 6 538 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Tage / 9 831 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Tage / 8 069 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Tage / 9 003 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Tage / 6 554 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Tage / 7 706 h | EUR 0,24 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Tage / 11 677 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Tage / 10 527 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Tage / 8 304 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Tage / 10 561 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Tage / 6 554 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Tage / 8 304 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Tage / 6 580 h | EUR 0,25 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Tage / 15 359 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Tage / 10 561 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Tage / 8 664 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Tage / 7 188 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Tage / 33 023 h | EUR 0,27 | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,29 | |||
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal