Change Language :
Über die Eingabe von Geometriedaten können passende Gleitlager gefunden oder individuell als Sonderteile konfiguriert werden.
Hinweis: Ohne vollständige Geometriedaten erfolgt die Suche ausschließlich in den Katalogartikeln. Sonderteile sowie deren Lebensdauer können erst berechnet und angezeigt werden, nachdem alle erforderlichen Geometriedaten vollständig eingetragen wurden.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Abmessungen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Lieferzeit / Lebensdauer igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preis / Stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spritzguss | 1,50 3,00 2,00 | 2 Tage / 7 249 h | EUR 0,18 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 2,00 3,50 3,00 | 10 Tage / 9 484 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 3,00 | 2 Tage / 6 512 h | EUR 0,20 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 2,50 4,50 5,00 | 2 Tage / 10 343 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 5,00 | 2 Tage / 10 918 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 1,50 | 2 Tage / 3 256 h | EUR 0,21 | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 6,00 8,00 6,00 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,22 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 6,00 8,00 4,00 | 2 Tage / 2 910 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 3,00 4,50 6,00 | 2 Tage / 14 037 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4,00 5,50 4,00 | 2 Tage / 8 933 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 2,50 | 2 Tage / 5 459 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 3,00 | 2 Tage / 7 018 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 4,00 | 2 Tage / 10 203 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,00 3,00 2,00 | 2 Tage / 2 288 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 1,50 4,00 2,00 | 2 Tage / 3 482 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 1,25 | 2 Tage / 1 726 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 16,00 21,00 7,00 | 2 Tage / 6 173 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 6,00 7,00 | 2 Tage / 41 730 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® R Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 2 Tage / 33 023 h | EUR 0,22 | |||
| iglidur® ECO-G Spritzguss | 8,00 10,00 10,00 | 2 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G1 Spritzguss | 4,00 5,50 4,00 | 2 Tage / 13 358 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® GLW Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 2 Tage / 3 656 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® GPF Spritzguss | 3,00 4,50 5,00 | 10 Tage / Auf Anfrage | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 4,00 5,50 6,00 | 2 Tage / 15 306 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 5,00 7,00 5,00 | 2 Tage / 12 878 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® G Spritzguss | 6,00 8,00 5,00 | 2 Tage / 13 535 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 2,00 | 2 Tage / 7 290 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,00 5,00 3,00 | 2 Tage / 7 384 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 2,50 6,00 3,00 | 2 Tage / 5 937 h | EUR 0,23 | |||
| iglidur® M250 Spritzguss | 3,00 5,00 3,00 | 2 Tage / 4 966 h | EUR 0,23 | |||
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal