Change Language :

| Gleitschiene | |
|---|---|
| Material | Aluminium, Strangpressprofil |
| Werkstoff | AlMgSi0,5 |
| Beschichtung | Harteloxal, 50 µm |
| Oberflächenhärte | 500 HV |
| Gleitwagen | |
|---|---|
| Grundkörper | Aluminium, Strangpressprofil |
| Werkstoff | AlMgSi0,5 |
| Beschichtung | Eloxal, E6/EV1 |
| Gleitelemente | wartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J |
| Schrauben und Federn | Edelstahl |
| Deckel | Kunststoff (TW-01/TWA-01), Stahl (TW-02) |
| max. Gleitgeschwindigkeit | 15 m/s |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |

drylin T im Einsatz in der Verpackungsindustrie
Besondere Eigenschaften

Abb. 01: Bezeichnung der Richtungen
| Typ | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = Geschwindigkeit v [m/s]
Y = Belastung F [N]
A = y- Richtung
B = z- Richtung
Abb. 02: drylin T – zulässige Tragfähigkeit, dynamisch

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal