Protektoren und Schutzmäntel für triflex R

Gut geschützt bei extremen Anwendungen

Protektor mit Schnellverschluss

  • Einfach und schnell zu montieren
  • Keine zusätzlichen Schrauben
  • Öffnen nur mit Schraubendreher
  • Für triflex® R Typ TRC, TRE und TRL

Information zum Protektor mit Schnellverschluss

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Information zum verschraubten Protektor

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung