Change Language :
IPA Klassifizierung - Report Nr. IG 2411-1575 e-skin flat System
| ´Test Parameter | Ergebnis |
|---|---|
| Test 1, neu, (nach Einlaufphase 0 Zyklen) | 4 |
| Test 2, nach 2 Monaten (3,2 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 3, nach 4 Monaten (5,1 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 4, nach 6 Monaten (7,5 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 5, nach 8 Monaten (10 Mio. Zyklen) | 4 |
| Test 6, nach 10 Monaten (15,1 Mio. Zyklen) | 4 |
| Gesamtergebnis | Reinraumklasse 4 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal