Change Language :
Die 4240AX wurde für Anwendungen entwickelt, in denen feiner Staub den Einsatz einerherkömmlichen e-kette® erschwert. Bei herkömmlichen Anschlagsystemen kann sich feinster Staubauf den Anschlägen ansammeln und dazu führen, dass über einen längeren Zeitraum der Radius dere-kette® größer wird. Durch die außenliegenden Anschläge ist das bei der 4040AX und 4240AX nichtgegeben.

Staub jeglicher Art kann sich in der Anschlagtasche absetzen und Ausfälle verursachen.

Vorteile der AX-Ketten:
Mögliche Einsatzbereiche:

AX Kettenglied mit außenliegendem Anschlagssystem
Durch die außenliegenden Anschläge kann sich kein Staub in den Anschlagstaschen sammeln, sondern wird direkt wieder aus der Kette herausgeschoben.
Technische Daten:
| Serie | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal